Invertir en acciones con Mira Capital Markets no ha sido nunca tan fácil.
Use apalancamiento para maximizar su capital de inversión
Acceso inmediato a compañías líderes del mercado
Disfrute tanto de la subida como de la caída de los mercados
DEBAJO TIENE UNA LISTA COMPLETA DE LAS ACCIONES OFRECIDAS POR Mira Capital Markets
Instrumento (símbolo de la plataforma) | Diferenciales en divisa* | Apalancamiento (hasta)** | Ajustes de lote de MT4 | Horario de operaciones (GMT+1) | |
Tamaño de 1 lote | Oper. mín. | ||||
BOLSA DE NUEVA YORK | |||||
AIG | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
ALCOA | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
ALIBABA | 0,90 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
ALLERGAN | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
AXP | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BAC | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BARCLAYS | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BOIENG | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BP | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BRKA | 0,50 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
CITIGROUP | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
CHINAUNICOM | 0,20 (HKD) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
COF | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
COCACOLA | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
DELTA | 0,80 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
FEDEX | 0,40 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
FERRARI | 0,80 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
GS | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
GE | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
HOMEDEPOT | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
HPQ | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
HILTON | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
JPM | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
JNJ | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
KING | 0,55 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
KMB | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
MASTERCARD | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
MCDONALDS | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
MOTOROLA | 0,40 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
MS | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
NIKE | 0,40 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
NOBLE | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
PEPSI | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
POT | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
TIFFANY | 0,40 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
|
TOYOTA | 0,40 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
UBS | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
VISA | 0,50 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
VERIZON | 0,80 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
WU | 0,25 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
WALMART | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
WFC | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
XOM | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BOLSA DE VALORES NASDAQ | |||||
APPLE | 0,45 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
AMAZON | 0,80 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BAIDU | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BBRY | 0,20 (USD) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
EBAY | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
GOOG | 0,45 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
GOPRO | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
INTC | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
MSFT | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
NETFLIX | 0,80 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
QIWI | 0,60 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
SOLARCITY | 0,50 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
SONY | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
0,45 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
|
TSLA | 1,90 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
YAHOO | 0,30 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
YANDEX | 0,45 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
CSCO | 0,20 (USD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 15:30 – 22:00 |
BOLSA DE VALORES DE ITALIA | |||||
BMW | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
FIAT | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
GENERALI | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
DAIMLER | 0,30 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
LVMH | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
MONCLER | 0,20 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
ORANGE | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
SIEMENS | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
SOCIETE | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
SAP | 0,30 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
UNICREDIT | 0,25 (EUR) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
BOLSA DE VALORES DE MOSCÚ | |||||
AEROFLOT | 3,00 (RUB) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
ALROSA | 3,00 (RUB) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
GAZPROM | 4,00 (RUB) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
LUKOIL | 15,50 (RUB) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
NORILSK | 15,00 (RUB) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
NOVATEK | 5,00 (RUB) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
ROSNEFT | 5,00 (RUB) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
ROSTELECOM | 4,00 (RUB) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
SBERS | 1,00 (RUB) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
TRANSNEFT | 40,00 (RUB) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
URALKALI | 5,00 (RUB) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 7:30 – 17:00 |
BOLSA DE VALORES DEUTSCHE BOERSE | |||||
RKET | 0,25 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
SAMSUNG | 0,40 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
VOLKSWAGEN | 0,30 (EUR) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
BOLSA DE VALORES DE LONDRES | |||||
UKOG | 0,25 (GBP) | 50 | 1000 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
BOLSA DE VALORES DE HONG KONG | |||||
LENOVO | 0,10 (HKD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 02:30 – 05:00; 06:00 – 09:00 |
TENCENT | 0,15 (HKD) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 02:30 – 05:00; 06:00 – 09:00 |
BOLSA DE VALORES NASDAQ NORDIC | |||||
PANDORA | 2,00 (DKK) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 09:00 – 17:30 |
BOLSA DE VALORES DE TOKIO | |||||
JAPANPOST | 1,50 (JPY) | 50 | 100 | 0,01 | Lunes a viernes, 01:00 – 03:35; 04:30 – 07:15 |
* Mira Capital Markets se reserva el derecho, a su absoluta discreción, a aumentar los diferenciales, disminuir el apalancamiento y a controlar las cantidades máxima por orden y limitar la exposición total de los inversores.
** Mira Capital Markets se reserva el derecho de vez en cuando a aumentar los requisitos de margen para CFD de acciones antes de los anuncios de la compañía o cuando las condiciones del mercado requieran dichos ajustes. Las posiciones abiertas de los inversores pueden estar sujetas a liquidación forzosa y el inversor puede sufrir pérdidas significativas en caso de no cumplir tales requisitos a tiempo.
Risk Warning: Trading Forex and Derivatives carries a high level of risk to your capital and you should only trade with money you can afford to lose. Mira Capital Markets LTD, Registered by the Financial Services Authority (FSA) of Saint Vincent under number 23447 IBC 2016. Payment Agent is incorporated under license number 18726 by the Ajman Free Zone.
© 2013-2019 «Mira Markets» Política de confidencialidad | Aviso de riesgo | Terms of use | aml