Los titulares de la tarjeta Epayments Mastercard disfrutan de una oportunidad de retirar efectivo en cualquier parte del mundo en el que haya un cajero ATM que acepte MasterCard.
Igualmente, esta tarjeta sirve para pagar comprar en línea mediante el POS sin cargo alguno. Los titulares de MiraMarkets Mastercard pueden retirar hasta $3,000 diariamente de sus cuentas a su tarjeta con la comisión más baja posible.
Para solicitar una tarjeta, un cliente de MiraMarkets debe pagar una cuota de membresía que incluye la emisión de la tarjeta. La cuota equivale a $35.00 para cuentas en USD o €29.00, para una cuenta en euros. La cuota de membresía pueden pagarse mediante varios métodos estándar (transferencia bancaria, PayPal). Por favor, tenga en cuenta que el pago a través de transferencia bancaria está disponible después de pasar el proceso de verificación, mientras que la verificación es posible después de solicitar la tarjeta.
Por favor, siga este enlace para solicitar la tarjeta MiraMarkets Mastercard.
Por favor, tenga en cuenta que su tarjeta Epayments Mastercard estará vinculada a todas sus cuentas de operaciones abiertas a su nombre.
Ventajas de Epayments Mastercard:
Tipo de operación | Periodo | Cuenta sin verificar | Cuenta verificada |
---|---|---|---|
Número de transacciones | Diario | 10 | 200 |
Valor de transacciones | Diario | $2,500 | $40,000 |
Transacciones en cajeros automáticos | |||
Número de transacciones | Diario | Ilimitado | Ilimitado |
Valor máximo de retiros | Por 1 transacción | $200 | $3,000 |
Límites en la suma total de retiro | Diario | $500 | $3,000 |
Límites en la suma total de retiro | Por 4 días | $1,000 | $12,000 |
Vida útil máxima de recarga | $1 000 | Ilimitado | |
Depósitos en la tarjeta | |||
Número de transacciones de depósito | Diario | 2 | 2 |
Valor mínimo de recarga | $10 | $10 | |
Valor máximo de recarga | $500 | $10,000 | |
Valor máximo permitido de la tarjeta | $2,500 | $20,000 | |
Vida útil máxima de recarga | $2,500 | Ilimitado |
Tipo de operación | Periodo | Cuenta sin verificar | Cuenta verificada |
---|---|---|---|
Número de transacciones | Diario | 10 | 200 |
Valor de transacciones | Diario | €2,500 | €40,000 |
Transacciones en cajeros automáticos | |||
Número de transacciones | Diario | Ilimitado | Ilimitado |
Valor máximo de retiros | Por 1 transacción | €200 | €3,000 |
Límites en la suma total de retiro | Diario | €500 | €3,000 |
Límites en la suma total de retiro | Por 4 días | €1,000 | €12,000 |
Vida útil máxima de recarga | €1 000 | Ilimitado | |
Depósitos en la tarjeta | |||
Número de transacciones de depósito | Diario | 2 | 2 |
Valor mínimo de recarga | €10 | €10 | |
Valor máximo de recarga | €500 | €10,000 | |
Valor máximo permitido de la tarjeta | €2,500 | €20,000 | |
Vida útil máxima de recarga | €2,500 | Ilimitado |
Tipo de operación | Periodo | Tarjeta en Euros | Tarjeta en USD |
---|---|---|---|
Activación de la tarjeta | Por activación | Gratuito | Gratuito |
Cambio de código PIN | Por cambio | €0.80 | $1.00 |
Transacciones en cajeros automáticos | Por transacción | €2.40 | $2.60 |
Transacciones en POS | Por transacción | Gratuito | Gratuito |
Pago de tarjeta activa | Por mes | Gratuito | Gratuito |
Pago de tarjeta inactiva | Por mes | Gratuito | Gratuito |
Tarjeta inactiva por más de 6 meses | Por mes | €8.00 | $10.00 |
Cierre de la cuenta de la tarjeta | Por cuenta | €4.00 | $5.00 |
Reemisión de la tarjeta | Por tarjeta | €27.00 | $35.00 |
Tipo de operación | Periodo | Tarjeta en Euros | Tarjeta en USD |
---|---|---|---|
Cuota de membresía anual | Por año | €29.00 | $35.00 |
Envío por correo ordinario | Por envío | Gratuito | Gratuito |
Envío de entrega Express | Por envío | - | $85.00 |
Segunda emisión de tarjeta | Por tarjeta | - | $35 |
Pago por extracto bancario | Por transacción | Gratuito | Gratuito |
Pago por extracto bancario sin especificar ePID | Por transacción | 1%(min €8.00, max €45.00) | 1%(min $10.00, max $60.00) |
Orden de pago | Por pago | Gratuito | Gratuito |
Extracto de orden de pago | Por pago | Gratuito | Gratuito |
Múltiples órdenes de pago | Por cada pago | Gratuito | Gratuito |
Depósitos en la tarjeta | Por transacción | Gratuito | Gratuito |
Retiro de dinero de la tarjeta al monedero | Por transacción | Gratuito | Gratuito |
Risk Warning: Trading Forex and Derivatives carries a high level of risk to your capital and you should only trade with money you can afford to lose. Mira Capital Markets LTD, Registered by the Financial Services Authority (FSA) of Saint Vincent under number 23447 IBC 2016. Payment Agent is incorporated under license number 18726 by the Ajman Free Zone.
© 2013-2021 «Mira Markets» Política de confidencialidad | Aviso de riesgo | Terms of use | aml